Garmin Edge® 530 Performance Bundle
- Edge® 530
- βάση flush out-front
- τυπική βάση
- λουράκι
- Αισθητήριο ταχύτητας και ρυθμού πεταλιάς
- Αισθητήριο καρδιακών παλμών
- Καλώδιο φόρτισης/ δεδομένων
- Οδηγίες χρήσης
ΓΕΝΙΚΑ | |
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 50 X 82 X 20 ΧΙΛ. |
ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ | NAI |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | 66 ΧΙΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ | 246 X 322 PIXELS |
ΒΑΡΟΣ | 75.8 ΓΡ. |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΛΙΘΙΟΥ |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΜΕΧΡΙ 20 ΩΡΕΣ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | NAI |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (GARMIN CHARGE BATTERY PACK) | NAI |
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ | IPX7 |
ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ | |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΩΝ | NAI |
BASEMAP | NAI |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | ΕΣΩΤΕΡIΚΗ ΜΝΗΜΗ ΜΟΝΟ |
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ | 200 |
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ | 100 |
ΙΣΤΟΡΙΚΟ | ΜΕΧΡΙ 200 ΩΡΕΣ |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | |
GPS | NAI |
GLONASS | NAI |
GALILEO | NAI |
ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΛΤΙΜΕΤΡΟ | NAI |
ΑΞΕΛΕΡΟΜΕΤΡΟ | NAI |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | NAI |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | BLUETOOTH®, ANT+®, WI-FI® |
CONNECT IQ™ (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΩΡΑΣ, ΠΕΔΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, WIDGETS ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) | ΝΑΙ |
ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ/ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΟ ΜΥΝΗΜΑ (ΜΟΝΟ ANDROID™) | ΝΑΙ |
ΚΑΙΡΟΣ | ΝΑΙ |
VIRB® REMOTE | ΝΑΙ |
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ SMARTPHONE | IPHONE®, ANDROID™ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ | |
LIVETRACK | ΝΑΙ |
GROUP LIVETRACK | ΝΑΙ |
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΤΗ ΣΕ ΑΝΑΒΑΤΗ | ΝΑΙ |
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ | ΝΑΙ |
ΒΟΗΘΕΙΑ | ΝΑΙ |
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ | ΝΑΙ |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙΡΟΥ | ΝΑΙ |
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | |
ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | |
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΝΑΙ |
AUTO PAUSE® | ΝΑΙ |
ΔΙΑΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΝΑΙ |
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |
ΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΝΑΙ |
AUTO LAP® | ΝΑΙ |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ VO2 | ΝΑΙ |
ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΝΑΙ |
VIRTUAL PARTNER | ΝΑΙ |
ΑΓΩΝΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΝΑΙ |
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΝΑΙ |
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΥΛΗΣΗ | ΝΑΙ |
ΝΑΙ | |
PHYSIOLOGICAL MEASUREMENTS (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΠΩΣ Η ΖΩΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΚΑΙ/ Ή ΒΑΤΟΜΕΤΡΟ) | ΝΑΙ |
ΤΡΕΞΙΜΟ | |
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ CLIMBPRO™ | ΝΑΙ |
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ | |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΑΝ ΦΤΑΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ Ή ΘΕΡΜΙΔΩΝ) | ΝΑΙ |
ΠΟΡΕΙΕΣ | ΝΑΙ |
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ) | ΝΑΙ |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ MTB | ΝΑΙ |
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ TRAILFORKS | ΝΑΙ |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΒΑΤΟΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VARIA™ ΡΑΝΤΑΡ (ΟΠΙΣΘΙΟ ΡΑΝΤΑΡ) | ΝΑΙ |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΦΩΤΑ VARIA™ | ΝΑΙ |
ΣΥΝΔΕΣΗΜΟΤΗΤΑ | |||
EDGE® REMOTE | ΝΑΙ | ||
VARIA™ REMOTE | ΝΑΙ | ||
ANT+™ ELECTRONIC SHIFTING | ΝΑΙ | ||
ΝΑΙ
|